25K Pro
Evaluation- Profit target$1,250
- Max loss$1,000
- Drawdown typeEnd of day (EOD)
- Daily loss
- On-demand payouts
- Max size2 mini or 20 micro
- Minimum days1
One-time paymentComing soon
ResetComing soon
Choose a market and a program. Each card's options can be adjusted and the back shows the funded account rules.
The fastest: pass from day one and request a payout every 3 trading days.
| Account | Target | Max loss | Daily loss | Max size | Days to payout | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro 25K | $1,250 | $1,000 | $550 | 2 mini or 20 micro | 3 | Coming soon |
| Pro 50K | $3,000 | $2,000 | $1,100 | 5 mini or 50 micro | 3 | Coming soon |
| Pro 100K | $6,000 | $3,000 | $2,200 | 10 mini or 100 micro | 3 | Coming soon |
| Pro 150K | $9,000 | $4,500 | $3,300 | 15 mini or 150 micro | 3 | Coming soon |
| Flex 25K | $1,250 | $1,000 | $550 | 2 mini or 20 micro | 5 | Coming soon |
| Flex 50K | $3,000 | $2,000 | $1,100 | 5 mini or 50 micro | 5 | Coming soon |
| Flex 100K | $6,000 | $3,000 | $2,200 | 10 mini or 100 micro | 5 | Coming soon |
| Flex 150K | $9,000 | $4,500 | $3,300 | 15 mini or 150 micro | 5 | Coming soon |
| Daily 25K | $1,250 | $1,000 | $550 | 2 mini or 20 micro | Daily | Coming soon |
| Daily 50K | $3,000 | $2,000 | $1,100 | 5 mini or 50 micro | Daily | Coming soon |
| Daily 100K | $6,000 | $3,000 | $2,200 | 10 mini or 100 micro | Daily | Coming soon |
| Daily 150K | $9,000 | $4,500 | $3,300 | 15 mini or 150 micro | Daily | Coming soon |
| Direct 25K | — | $1,000 | $550 | 2 mini or 20 micro | 5 | Coming soon |
| Direct 50K | — | $2,000 | $1,100 | 5 mini or 50 micro | 5 | Coming soon |
| Direct 100K | — | $3,000 | $2,200 | 10 mini or 100 micro | 5 | Coming soon |
| Futures | CFD | |
|---|---|---|
| What you trade | CME contracts: indices, oil, gold, bonds and their micros | Forex, indices, gold, oil and crypto |
| Programs | Pro · Flex · Daily · Direct | 1 step · 2 steps |
| Position size | Mini or micro contracts | Lots, with leverage |
| Platforms | NinjaTrader 8, DeepCharts, Quantower, ATAS | Web and mobile (to be announced) |
Questions about a rule? Read the rules explained.