25K Directo
Cuenta fondeada directa- Pérdida máxima$1,000
- Tipo de drawdownAl cierre (EOD)
- Pérdida diaria$550
- Tamaño máximo2 mini o 20 micro
- Consistencia20%
- Días para retiro5
Pago únicoPróximamente
ReinicioPróximamente
Elige mercado y programa. Las opciones de cada tarjeta se pueden ajustar y el reverso muestra las reglas de la cuenta fondeada.
Sáltate la evaluación: empiezas directamente en una cuenta fondeada simulada.
| Cuenta | Objetivo | Pérdida máxima | Pérdida diaria | Tamaño máximo | Días para retiro | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro 25K | $1,250 | $1,000 | $550 | 2 mini o 20 micro | 3 | Próximamente |
| Pro 50K | $3,000 | $2,000 | $1,100 | 5 mini o 50 micro | 3 | Próximamente |
| Pro 100K | $6,000 | $3,000 | $2,200 | 10 mini o 100 micro | 3 | Próximamente |
| Pro 150K | $9,000 | $4,500 | $3,300 | 15 mini o 150 micro | 3 | Próximamente |
| Flex 25K | $1,250 | $1,000 | $550 | 2 mini o 20 micro | 5 | Próximamente |
| Flex 50K | $3,000 | $2,000 | $1,100 | 5 mini o 50 micro | 5 | Próximamente |
| Flex 100K | $6,000 | $3,000 | $2,200 | 10 mini o 100 micro | 5 | Próximamente |
| Flex 150K | $9,000 | $4,500 | $3,300 | 15 mini o 150 micro | 5 | Próximamente |
| Diario 25K | $1,250 | $1,000 | $550 | 2 mini o 20 micro | Diario | Próximamente |
| Diario 50K | $3,000 | $2,000 | $1,100 | 5 mini o 50 micro | Diario | Próximamente |
| Diario 100K | $6,000 | $3,000 | $2,200 | 10 mini o 100 micro | Diario | Próximamente |
| Diario 150K | $9,000 | $4,500 | $3,300 | 15 mini o 150 micro | Diario | Próximamente |
| Directo 25K | — | $1,000 | $550 | 2 mini o 20 micro | 5 | Próximamente |
| Directo 50K | — | $2,000 | $1,100 | 5 mini o 50 micro | 5 | Próximamente |
| Directo 100K | — | $3,000 | $2,200 | 10 mini o 100 micro | 5 | Próximamente |
| Futuros | CFD | |
|---|---|---|
| Qué operas | Contratos de CME: índices, petróleo, oro, bonos y sus micros | Forex, índices, oro, petróleo y cripto |
| Programas | Pro · Flex · Diario · Directo | 1 fase · 2 fases |
| Tamaño de posición | Contratos mini o micro | Lotes, con apalancamiento |
| Plataformas | NinjaTrader 8, DeepCharts, Quantower, ATAS | Web y móvil (por anunciar) |
¿Dudas sobre una regla? Lee las reglas explicadas.